<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Quilter's Garden - Einführung und Blöcke für Kaleidoscope Sampler]]></title>
		<link>http://quiltersgarden.farbstoff.org/</link>
		<description><![CDATA[Quilter's Garden - http://quiltersgarden.farbstoff.org]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:24:30 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[PDF-Download für Kaleidoscop Sampler ab Block 11]]></title>
			<link>http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=182</link>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 17:18:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=182</guid>
			<description><![CDATA[Hier geht es weiter mit dem Kaleidoskop BOM-Projekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier geht es weiter mit dem Kaleidoskop BOM-Projekt.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PDF Downloads für BOM Kaleidoscope ab Block 6]]></title>
			<link>http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=164</link>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:50:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=164</guid>
			<description><![CDATA[Hier geht es weiter mit den Blöcken für den Kaleidoskop Sampler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier geht es weiter mit den Blöcken für den Kaleidoskop Sampler]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaleidoskopquilt]]></title>
			<link>http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=143</link>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:10:09 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=143</guid>
			<description><![CDATA[Liebe Brigitte, <br />
der Quilt schaut ja echt super sexy aus!!<br />
Ich glaube der ist aber auch eine ziemliche Herausforderung, aber denen soll man sich ja bekanntlich stellen <img src="http://quiltersgarden.farbstoff.org/images/smilies/wink.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Wink" title="Wink" /><br />
nach dem Motto: "wer nicht wagt, der nicht gewinnt"<br />
<br />
Ich bin dabei!: D<br />
<br />
Liébe Grüße aus dem immer noch sonnigen Wien<br />
<br />
Elisabeth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe Brigitte, <br />
der Quilt schaut ja echt super sexy aus!!<br />
Ich glaube der ist aber auch eine ziemliche Herausforderung, aber denen soll man sich ja bekanntlich stellen <img src="http://quiltersgarden.farbstoff.org/images/smilies/wink.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Wink" title="Wink" /><br />
nach dem Motto: "wer nicht wagt, der nicht gewinnt"<br />
<br />
Ich bin dabei!: D<br />
<br />
Liébe Grüße aus dem immer noch sonnigen Wien<br />
<br />
Elisabeth]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PDF-Download Kaleidoscope BOM - Einführung und Blöcke]]></title>
			<link>http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=142</link>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:07:27 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://quiltersgarden.farbstoff.org/showthread.php?tid=142</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;">Bei Quilter's Garden gibt es auf Wunsch einen neuen BOM, diesesmal mit Kaleidoskopen.<br />
<img src="http://farm7.static.flickr.com/6046/6214060648_34a8134a47_m.jpg" border="0" alt="[Bild: 6214060648_34a8134a47_m.jpg&#93;" /><br />
Mehr dazu finden Sie unten im Download.<br />
Die Blöcke dazu werden nach und nach veröffentlicht.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">Bei Quilter's Garden gibt es auf Wunsch einen neuen BOM, diesesmal mit Kaleidoskopen.<br />
<img src="http://farm7.static.flickr.com/6046/6214060648_34a8134a47_m.jpg" border="0" alt="[Bild: 6214060648_34a8134a47_m.jpg]" /><br />
Mehr dazu finden Sie unten im Download.<br />
Die Blöcke dazu werden nach und nach veröffentlicht.</div>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>